VS 900 S Cerrahi Aspiratör
(0) Yorum - 0 Puan
Teknik veri | VS 900 S |
Gerilim (V 1 ~ / V 3 ~) | 230/400 |
Frekans (Hz) | 50 |
Akım tüketimi (A) | 7,4 / 3,6 |
Güç (kW) | 1.68 / 1.8 |
Vakum (mbar) AAV | 170 |
Hız (d / dak) | 2.850 |
Max. Akışkan akış hızı (l / dak) | 16 |
Döngüsel süre faktörü (S1) | 100 % |
Muhafaza olmadan gürültü seviyesi dB (A) | yaklaşık. 65 |
Muhafaza ile birlikte gürültü seviyesi dB (A) | yaklaşık. 58 |
Muhafazasız boyutlar (Y x G x D) | 55 x 41 x 42 |
Gövdeli boyutlar (Y x G x D) | 55 x 49 x 53 |
Muhafaza olmadan ağırlık (kg) | 33 |
Gövdeli ağırlık (kg) | 49 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!